Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
04.11.2024 - 26.12.2024
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
3 850 | 4 450 | 5 000 |
2-местный комфорт / с балконом (1 место) | 4 300 / 4 400 | 4 900 / 5 000 | 5 400 / 5 500 | |
1-местный | 5 500 | 6 100 | 6 500 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 11 900 / 3 850 / 2 000 | 13 100 / 4 450 / 2 500 | 14 100 / 5 000 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 000 / 1 800 | 3 500 / 2 300 | - | |
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 4 600 / 4 700 | 5 100 / 5 200 | 5 600 / 5 700 |
1-местный | 5 500 | 6 100 | 6 500 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 300 / 2 000 | 3 800 / 2 500 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
09.01.2024 - 23.03.2025
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
4 200 | 4 800 | 5 300 |
2-местный комфорт / с балконом (1 место) | 4 700 / 4 800 | 5 300 / 5 400 | 5 700 / 5 800 | |
1-местный | 6 000 | 6 600 | 7 000 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 12 700 / 4 200 / 2 300 | 13 900 / 4 800 / 2 800 | 14 900 / 5 300 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 500 / 2 000 | 4 100 / 2 500 | - | |
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 5 000 / 5 100 | 5 500 / 5 600 | 6 000 / 6 100 |
1-местный | 6 000 | 6 600 | 7 000 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 600 / 2 200 | 4 100 / 2 700 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
24.03.2024 - 30.06.2025
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
4 600 | 5 400 | 5 900 |
2-местный комфорт / с балконом (1 место) | 5000 / 5100 | 5 800 / 5 900 | 6 300 / 6 400 | |
1-местный | 6 400 | 7 200 | 7 700 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 13 200 / 4 600 / 2 300 | 14 800 / 5400 / 3 100 | 15 800 / 5 900 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 600 / 2 100 | 4 400 / 2 900 | - | |
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 5 300 / 5 400 | 6 100 / 6 200 | 6 600 / 6 700 |
1-местный | 6 400 | 7 200 | 7 700 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 900 / 2 300 | 4 700 / 3 100 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
01.07.2025 - 02.11.2025
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
4 900 | 5 700 | 6 200 |
2-местный комфорт / с балконом (1 место) | 5 400 / 5 500 | 6 200 / 6 300 | 6 700 / 6 800 | |
1-местный | 6 900 | 7 700 | 8 200 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 14 700 / 4 900 / 2 600 | 15 600 / 5700 / 3400 | 16 600 / 6 200 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4 000 / 2 300 | 4 800 / 3 100 | - | |
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 5 700 / 5 800 | 6500/ 6600 | 7 000 / 7 100 |
1-местный | 6 900 | 7 700 | 8 200 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4 300 / 2 500 | 5 100 / 3 300 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
03.11.2025 - 26.12.2025
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
4 600 | 5 400 | 5 900 |
2-местный комфорт / с балконом (1 место) | 5000 / 5100 | 5 800 / 5 900 | 6 300 / 6 400 | |
1-местный | 6 400 | 7 200 | 7 700 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 13 200 / 4 600 / 2 300 | 14 800 / 5400 / 3 100 | 15 800 / 5 900 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 600 / 2 100 | 4 400 / 2 900 | - | |
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 5 300 / 5 400 | 6 100 / 6 200 | 6 600 / 6 700 |
1-местный | 6 400 | 7 200 | 7 700 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 3 900 / 2 300 | 4 700 / 3 100 | - |