Прейскурант на платные услуги санатория им. ак. И. П. Павлова
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) взрослая/детская |
---|---|
Бальнеолечение | |
Хвойно-жемчужная ванна | 400/345 |
Йодобромная ванна | 400/345 |
Ванна углекислая | 650 |
Антистресс ванна (лаванда, ромашка и мандарин) | 450/360 |
Пенно-солодковые ванны | 550/440 |
Ванна «Биолонг» | 450/360 |
Ванна «Бишофит» | 450/360 |
Ванны скипидарные белая эмульсия | 400/340 |
Ванны скипидарные желтая эмульсия | 400/340 |
Ванна «Вдохновение» (мелисса и апельсин) | 400/340 |
Ванна «Эвкалипт» | 400/340 |
Ванна «Валериана» | 400/340 |
Ванна «Каштан» | 450/360 |
Ванна «Тонус мышц и суставов» (эф. масло сосны и метилсалицилат) | 450/360 |
Ванна с морской солью | 350/280 |
Четырехкамерные ванны | |
4-х камерные гальванические ванны для рук и ног | 300 |
4-х камерные ванны струйно-контрастные | 300 |
4-х камерные ванны «Каштан»/«Бишофит» | 300 |
2-х камерные ванны для рук | 220 |
2-х камерные ванны для ног | 220 |
Лечебные души | |
Циркулярный душ | 300 |
Душ-Шарко | 350 |
Восходящий душ | 290 |
Подводный душ-массаж | 650/520 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Диадинамические токи (ДДТ) | 250/200 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 250/220 |
СМТ-тюбаж | 200/200 |
Электрофорез с лекарственными препаратами | 280/220 |
Ультразвук | 250/200 |
Аэроионотерапия | 150 |
Фонофорез (ультразвук с лекарственными веществами) | 300/250 |
Дарсонваль-терапия | 250/200 |
Прессотерапия нижних конечностей | 450 |
Электромиостимуляция | 550 |
Электросон | 300/240 |
Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» | 280/230 |
Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 280/230 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 200/170 |
УФО-терапия | 200/160 |
Магнитолазеротерапия | 300/240 |
КВЧ-терапия (10 мин) | 200 |
КВЧ-терапия (20 мин) | 250 |
Парафинотерапия (1-ого сустава) | 250/200 |
Парафинотерапия для кистей рук с косметическими средствами | 400 |
Грязевые аппликации «Тамбуэль» (1 область) | 250 |
Сеанс механического массажа стоп (10 мин.) | 150 |
Сеанс вертебрального механического массажа | 200 |
Массажи | |
Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед) | 375/300 |
Массаж спины (грудной, пояснично-крестцовый отд.) (3 ед) | 750/600 |
Массаж верхней конечности: надплечье и обл. лопатки (1,5 ед) | 375/300 |
Массаж нижней конечности и ягодичной обл. (2 ед) | 500/400 |
Массаж грудного отдела (1,5 ед) | 375/300 |
Массаж пояснично-крестцового отдела (1,5 ед) | 375/300 |
Массаж классический общий | 2500/2000 |
Массаж коленного сустава (1 сустав) (1 ед) | 250/200 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной обл. (одноименной стороны) (1 ед) | 250/200 |
Массаж лучезапястного сустава (1 сустава) (1 ед) | 250/200 |
Массаж кисти и предплечья (1 ед) | 250/200 |
Массаж плечевого сустава (1 ед) | 250/200 |
Массаж общий (шейно-воротниковый, грудной и пояснично-крестцовый отделы) (4,5 ед) | 1000/800 |
Ингаляции | |
Ингаляция индивидуальная щелочная/масляная | 200 |
Ингаляция с лекарственными препаратами | 200 |
Ингаляция кислородная | 200 |
Кишечные процедуры | |
Микроклизмы из лечебных трав | 230/190 |
Микроклизмы масляно-травяные, с лекарственными препаратами | 250/200 |
Сифонное промывание кишечника | 500 |
Ректороманоскопия | 750 |
Подготовка к исследованию (2 очист. клизмы) | 300 |
Клизма очистительная | 200 |
Гинекология/Урология | |
Гинекологическое орошение | 300 |
Гинекологические грязевые тампоны | 200 |
Гинекологические лекарственные тампоны | 200 |
Гинекологические ванночки | 200 |
Инстилляция мочевого пузыря | 350 |
Массаж предстательной железы | 300 |
Приемы врачей | |
Прием врача-уролога первичный | 800 |
Прием врача-уролога повторный | 600 |
Прием врача-терапевта первичный | 800 |
Прием врача-терапевта повторный | 600 |
Прием врача-гинеколога первичный | 1000 |
Прием врача-гинеколога повторный | 600 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ (стандарт) | 450 |
ХОЛТЕР-мониторинг ЭКГ | 2000 |
ХОЛТЕР-мониторинг АД | 1500 |
Услуги процедурного кабинета | |
Анализ крови на сахар (тест-полоска) | 100 |
Забор крови из вены | 150 |
Инъекции в/м, подкожно | 100 |
Инъекции внутривенно струйно | 250 |
Инъекции внутривенно капельно | 400 |
Дополнительное в/в введение | 100 |
СПА-программа (уход за телом) | |
Водорослевое обертывание | 1500 |
Лифтинг-обертывание фруктовое детокс | 1300 |
Сеанс ударно-волновой терапии | 1200 |
Индивидуальные занятия ЛФК | 300 |
Любые медицинские лабораторные исследования доступны в санатории.
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|
Озонотерапия общая | |
Внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 450 |
Малая аутогемотерапия (1 процедура) | 350 |
Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 300 |
Газообразное введение озоно-кислородной смеси: | |
— Шейный отдел | 350 |
— Поясничный отдел | 350 |
— Грудной отдел | 350 |
— Параартикулярно (1 сустав) | 350 |
Обкалывание позвоночника | 890 |
Передняя (задняя) поверхность бедра | 340 |
Обкалывание ягодиц | 700 |
Область шеи | 300 |
Область лица | 600 |
Область декольте | 600 |
Верхняя (нижняя) область живота | 350 |
Волосистой части головы | 800 |
Газация волосистой части головы (пилотка) | 190 |
Газация нижней конечности в пластиковом мешке (1 нога) | 190 |
Газация верхней конечности в пластиковом мешке (1 рука) | 190 |
Газация гайморовых пазух | 200 |
Газация ушных ходов | 200 |
Обдувание глаза озоно-кислородной смесью | 150 |
Озонированное масло | 150 |
Озонированная вода (100 мл) | 50 |
Карбокситерапия | |
Консультация карбокситерапевта | бесплатно |
Подкожное введение углекислого газа вокруг сустава (коленный, локтевой, плечевой) | 350 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг 2-х суставов (коленные, локтевые, плечевые) | 600 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренного сустава | 400 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренных суставов | 600 |
Подкожное введение углекислого газа в область кистей рук | 700 |
Подкожное введение углекислого газа в волосистую часть головы | 650 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль шейного отдела позвоночника | 600 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль поясничного отдела позвоночника | 500 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль грудного отдела позвоночника | 500 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника | 1000 |
Подкожное введение углекислого газа зона декольте или лицо | 800 |
Подкожное введение углекислого газа зона декольте и лицо | 1200 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг глаз | 450 |
Обкалывание ягодицы (антицеллюлит.) | 600 |
Подкожное введение углекислого газа при псориазе и трофической язве (1 область) | 300 |
Подкожное введение углекислого газа при варикозной болезни нижних конечностей | 300 |
Подкожное введение углекислого газа в область живота | 700 |
Подкожное введение углекислого газа в область бедра (1-ого) | 600 |
Коррекция кожи рук | 500 |